Grade Distribution
| Summer 2023 | Fall 2023 | Spring 2024 | Summer 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 82% | 70% | 70% | 76% | 73% | 73% | 70% | 62% |
| B | 13% | 19% | 19% | 17% | 16% | 16% | 21% | 23% |
| C | 4% | 7% | 6% | 5% | 7% | 4% | 6% | 8% |
| D | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 4% | 0% | 1% |
| F | 1% | 3% | 3% | 1% | 3% | 3% | 3% | 6% |
Spring 2026
| Statistics: | Man in The Middle | Machine Learning | Binary Exploitation | Cryptography | API Security | Web Security | Log4Shell | Database Security | Malware Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 70% | 73% | 61% | 84% | |||||
| B | 5% | 10% | 10% | 3% | |||||
| C | 4% | 5% | 4% | 2% | |||||
| D | 1% | 1% | 3% | 1% | |||||
| F | 7% | 4% | 15% | 1% | |||||
| No Submission | 13% | 7% | 6% | 9% |
Fall 2025
| Statistics: | Man in The Middle | Machine Learning | Binary Exploitation | API Security | Web Security | Log4Shell | Malware Analysis | Cryptography | Database Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66% | 67% | 44% | 79% | 68% | 62% | 64% | 71% | 20% |
| B | 10% | 11% | 10% | 5% | 4% | 18% | 26% | 5% | 9% |
| C | 4% | 7% | 7% | 2% | 4% | 0% | 1% | 4% | 19% |
| D | 3% | 2% | 4% | 1% | 3% | 2% | 1% | 1% | 11% |
| F | 11% | 6% | 28% | 4% | 6% | 3% | 2% | 2% | 23% |
| No Submission | 6% | 7% | 7% | 9% | 15% | 15% | 6% | 17% | 18% |
Summer 2025
| Statistics: | Man in The Middle | Machine Learning | Binary Exploitation | API Security | Web Security | Log4Shell | Malware Analysis | Cryptography | Database Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 72% | 69% | 38% | 92% | 79% | 80% | 66% | 81% | 25% |
| B | 8% | 8% | 7% | 3% | 7% | 13% | 29% | 8% | 15% |
| C | 3% | 9% | 8% | 0% | 1% | 0% | 2% | 5% | 11% |
| D | 3% | 2% | 6% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% | 21% |
| F | 8% | 6% | 33% | 3% | 4% | 3% | 0% | 2% | 24% |
| No Submission | 6% | 6% | 8% | 2% | 8% | 2% | 2% | 3% | 4% |
Spring 2025
| Statistics: | Man in The Middle | Machine Learning | Binary Exploitation | API Security | Web Security | Log4Shell | Malware Analysis | Cryptography | Database Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 72% | 62% | 64% | 84% | 69% | 75% | 82% | 71% | 19% |
| B | 7% | 11% | 6% | 3% | 9% | 16% | 10% | 10% | 17% |
| C | 3% | 8% | 8% | 1% | 2% | 1% | 2% | 9% | 15% |
| D | 1% | 1% | 4% | 1% | 2% | 2% | 1% | 4% | 20% |
| F | 9% | 9% | 15% | 2% | 7% | 3% | 2% | 3% | 25% |
| No Submission | 8% | 9% | 3% | 9% | 12% | 3% | 3% | 3% | 5% |
Fall 2024
| Statistics: | Man in The Middle | Machine Learning | API Security | Log4Shell | Malware Analysis | Cryptography | Cryptography (EC) | Database Security | Binary Exploitation | Web Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 79% | 67% | 89% | 84% | 83% | 75% | 29% | 45% | 55% | 46% |
| B | 5% | 9% | 1% | 8% | 8% | 13% | 0% | 7% | 18% | 0% |
| C | 2% | 8% | 1% | 1% | 1% | 5% | 0% | 34% | 13% | 22% |
| D | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 5% | 2% | 0% |
| F | 7% | 10% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 6% | 9% | 24% |
| No Submission | 6% | 4% | 6% | 4% | 4% | 3% | 65% | 3% | 4% | 8% |
Summer 2024
| Statistics: | Binary Exploitation | API Security | Database Security | Cryptography | Cryptography (EC) | Malware Analysis | Malware Analysis (EC) | Log4Shell | Man in the Middle | Machine Learning | Web Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 51% | 85% | 79% | 78% | 20% | 87% | 12% | 84% | 83% | 65% | 39% |
| B | 14% | 3% | 9% | 11% | 1% | 4% | 0% | 0% | 6% | 1% | 0% |
| C | 8% | 0% | 5% | 5% | 0% | 1% | 0% | 3% | 3% | 15% | 17% |
| D | 3% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 0% | 1% | 6% | 0% |
| F | 20% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% | 17% | 8% | 2% | 9% | 36% |
| No Submission | 5% | 7% | 2% | 2% | 74% | 3% | 68% | 5% | 5% | 5% | 8% |
Spring 2024
| Statistics: | Man in the Middle | Database Security | Malware Analysis | API Security | Cryptography | Log4Shell | Binary Exploitation | Machine Learning | Web Security (EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 73% | 79% | 82% | 91% | 72% | 83% | 47% | 17% | 6% |
| B | 8% | 10% | 2% | 4% | 12% | 7% | 23% | 7% | 0% |
| C | 1% | 4% | 2% | 1% | 6% | 0% | 12% | 8% | 2% |
| D | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 6% | 0% |
| F | 5% | 2% | 2% | 1% | 6% | 5% | 15% | 49% | 3% |
| No Submission | 12% | 3% | 10% | 2% | 4% | 4% | 3% | 14% | 89% |
Fall 2023
| Statistics: | Man in the Middle | Database Security | Malware Analysis | API Security | Cryptography | Binary Exploitation | Log4Shell | Machine Learning (EC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 74% | 77% | 91% | 86% | 64% | 69% | 40% | 1.3% |
| B | 8% | 12% | 3% | 7% | 12% | 18% | 25% | 0.1% |
| C | 0% | 0% | 1% | 0% | 9% | 3% | 0% | 0.3% |
| D | 1% | 5% | 1% | 2% | 1% | 5% | 15% | 0.1% |
| F | 4% | 2% | 2% | 2% | 9% | 3% | 15% | 6.8% |
| No Submission | 13% | 4% | 2% | 2% | 5% | 2% | 5% | 91.4% |
Summer 2023
| Statistics: | Man in the Middle | Malware Analysis | API Security | RSA Cryptography | Binary Exploitation | Log4Shell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 84% | 84% | 93% | 81% | 75% | 36% |
| B | 2% | 3% | 2% | 10% | 16% | 32% |
| C | 1% | 2% | 0% | 3% | 2% | 0% |
| D | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 17% |
| F | 12% | 3% | 1% | 5% | 2% | 11% |
| No Submission | 0% | 7% | 3% | 0% | 0% | 4% |